如果交易所提示「地址无效」,说明你输入的「钱包地址格式」和你选择的「提币网络」不匹配。
在从交易所提取代币前,需先了解 imToken 是否支持管理的区块链网络。如果你使用了 imToken 不支持的区块链网络,会发生交易所显示提币成功,但钱包内代币不显示的问题。
在下面的表格中,我们列出了 imToken 支持的账户类型和对应的提币网络,供你参考。
imToken 内公链钱包对应的提币网络可查看下表
|
账户类型 |
提币网络 |
| ETH 账户 | ERC20、ERC721、ERC1155 |
| BTC 账户 | Bitcoin |
| ATOM 账户 | Cosmos |
| TRX 账户 | TRC10、TRC20 |
| CKB 账户 | Nervos |
| BCH 账户 | Bitcoin Cash |
| LTC 账户 | Litecoin |
| KSM 账户 | Kusama |
| DOT 账户 | Polkadot |
| FIL 账户 | Filecoin |
| XTZ 账户 | Tezos |
| EOS 账户 | EOS |
| Doge 账户 | Dogechain |
| Osmosis 账户 | Osmosis |
imToken 内 Layer2 钱包对应的提币网络可查看下表
| 账户类型 | 提币网络 |
| Arbitrum 账户 | Arbitrum One |
| Optimism 账户 | Optimism |
| zkSync Era 账户 | zkSync Era |
| Base 账户 | Base |
| Scroll 账户 | Scroll |
| Linea 账户 | Linea |
| Arbitrum Nova 账户 | Arbitrum Nova |
| Polygon zkEVM 账户 | Polygon zkEVM |
| Blast 账户 | Blast |
| Taiko 账户 | Taiko |
| zkLink Nova 账户 | zkLink Nova |
| Manta Pacific 账户 | Manta Pacific |
| Mint 账户 | Mint |
| Vizing 账户 | Vizing |
imToken 内 EVM 兼容链钱包对应的的提币网络可查看下表
| 账户类型 | 提币网络 |
| BSC 账户 | BNB Smart Chain(BEP20) |
| Polygon 账户 | Polygon |
| OKX Chain 账户 | OKX Chain |
| Avalanche 账户 | Avalanche C-Chain |
| Mantle 账户 | Mantle |
| Bitlayer 账户 | Bitlayer |
| Conflux eSpace 账户 | Conflux eSpace |
| Merlin 账户 | Merlin |
| X Layer 账户 | X Layer |
| Fantom 账户 | Fantom |
| Metis Andromeda 账户 | Metis Andromeda |
| PlatON 账户 | PlatON |
| opBNB 账户 | opBNB |
| Gnosis Chain 账户 | Gnosis Chain |
| Kaia 账户 | Kaia |
| Celo 账户 | Celo |
| Cronos 账户 | Cronos |
| Aurora 账户 | Aurora |
| Harmony 账户 | Harmony |
| SmartBCH 账户 | SmartBCH |
免责声明: 代币交易服务由第三方提供,文章不构成任何投资建议。